ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নার | স্বামীর নাম | গ্রাম | ভাতা শুরুর তারিখ
| গৃহীত টাকার পরিমান
|
০১ | খম আলী হোসেন | মোঃ ইমরান আলী | মৃত নুরজান খাতুন | - | মানইর | ৩০/০৬/১২ | ১২০০০/- |
০২ | মোঃ রকিব উদ্দিন | মোঃ নাসের উল্যাহ | মৃত খই জান | - | বৌসুহাস | ৩০/০৬/১২ | ১২০০০/- |
০৩ | মোছাঃ হাছিনা খাতুন | মোঃ সালামত সরকার | মৃত জমেলা খাতুন | মৃত আতাউর রহমান | জোনাইল | ৩০/০৬/১২ | ১২০০০/- |
০৪ | মোঃ জালাল উদ্দিন | মৃত জহির উদ্দিন | মৃত খাজিদা খাতুন | - | বোর্নী | ৩০/০৬/১২ | ১২০০০/- |
০৫ | মিনা কস্তা | মৃত অঞ্জনী কস্তা | মৃত মতিয়া গমেজ | মৃত আগষ্টিন পালমা | চামটা | ৩০/০৬/১২ | ১২০০০/- |
০৬ | খ্রীষ্টিনা রায় | মৃত ফিলীপ রায় | মৃত তেরেজা | ওয়াষ্টার রোজারিও | জোনাইল | ৩০/০৬/১২ | ১২০০০/- |
০৭ | মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী | মৃত আমিন উদ্দিন | মৃত রোয়াজান | - | বোর্নী | ৩০/০৬/১২ | ১২০০০/- |
০৮ | ফুলমনি রায় | মৃত যোশেফ রায় | মৃ: মারিয়া রোজারিও | মৃত যোশেফ রায় | পারবোর্নী | ৩০/০৬/১২ | ১২০০০/- |
০৯ | মোঃ আনিছুর রহমান | মৃত আমির আলী | মৃত আয়শা খাতুন | - | কুরশাইট | ৩০/০৬/১২ | ১২০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস