৩নং জোনাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
উপজেলা-বড়াইগ্রাম,জেলা-নাটোর ।
(www.zonailup.natore.gov.bd)
মোঃ রাশেদুল ইসলাম (রাসেল) গ্রাম:পারর্বোনী, ডাকঘর-জোনাইল,
চেয়ারম্যান উপজেলা-বড়াইগ্রাম,
৩নং জোনাইল ইউনিয়ন পরিষদ জেলা-নাটোর।
মোবাইল নং ০১৭৪০৮১৫৭৫২
স্বারক নম্বর- তারিখঃ
০৩ নং জোনাইল ইউনিয়ন
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতার কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম-২০১৩-১৪
ক্র: নং | নাম (বাংলা ও ইংরেজী | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | বিধবা/ স্মামী পরিত্যাক্তা | গ্রাম/মহল্লার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়/জন্ম নিবন্ধন নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
০১ | মোছাঃ জহুরা বেগম | জং মৃত আকবর আলী | মৃত জাবেদা | বিধবা | দ্বারিকুশী | ১২/০৪/১৯৫১ | ৬৯১১৫৫৯১২৭২০৯ |
০২ | শৈলবালা | জং মৃত মহাদেব চন্দ্র | মৃত তারা | ’’ | ’’ | ০৬/০৫/১৯৫৫ | ৬৯১১৫৫৯১২৭০৬৬ |
০৩ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | জং মৃত জয়নাল | মৃত বালিমননেছা | ’’ | ’’ | ০৭/০৮/১৯৭২ | ৬৯১১৫৫৯১২৫৯৪২ |
০৪ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | জং মৃত ইন্তাজ প্রাং | মৃত লাবেলা খাতুন | ’’ | ভিটাকাজিপুর | ২২/০৬/১৯৫২ | ৬৯১১৫৫৯১২৯১৭৬ |
০৫ | মোছাঃ ময়না খাতুন | জং মৃত বাদশা প্রাং | জয়ফল খাতুন | ’’ | চামটা (পশ্চি: পা:) | ০২/০৪/১৯৬০ | ৬৯১১৫৫৯১৩৪৩৭১ |
০৬ | মোছাঃ মালতি খাতুন | জং মৃত তোফায়েল | নেছা খাতুন | ’’ | কচুগাড়ী | ১৯/০৫/১৯৭০ | ৬৯১১৫৫৯১৩০১৯৬ |
০৭ | মোছাঃ হাসেলা খাতুন | মৃত মজিবর | মৃত সুফিয়া খাতুন | ’’ | ’’ | ১৭/০৭/১৯৬২ | ৬৯১১৫৫৯১৩০৭৪৩ |
০৮ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | জং মৃত আতাহার হোসেন | ছারেভান | ’’ | চামটা | ০৩/০১/১৯৬৬ | ৬৯১১৫৫৯০০০০০৭ |
০৯ | মোছাঃ করফুল বেগম | জং মৃত আজিজুল প্রাং | মৃত খইফুল বেগম | ’’ | ’’ | ০৩/০৫/১৯৫৩ | ৬৯১১৫৫৯১৪৬০০৩ |
১০ | মোছাঃ রমেলা বেগম | জং মৃত আরশেদ আলী | মৃত মনোয়ারা বেগম | ’’ | চামটা ইন্দ্রপাড়া | ০৪/০৭/১৯৫০ | ৬৯১১৫৫৯১৩৩৭৪৩ |
১১ | মোছাঃ খঞ্জনী বেগম | মৃত সলেমান মোল্লা | মৃত হারেজান খাতুন | ’’ | চরগোবিন্দপুর | ০২/০৩/১৯৬১ | ৬৯১১৫৫৯১৩৭০৯১ |
১২ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | জং মৃত কালাম মোল্লা | মাবিয়া বেগম | ’’ | ’’ | ০৩/০১/১৯৫২ | ৬৯১১৫৫৯১৩৫৪৫৪ |
১৩ | মোছাঃ মাজেদা বেগম | জং মৃত খবির উদ্দিন | জয়মুন বেগম | ’’ | ’’ | ০১/০৭/১৯৬০ | ৬৯১১৫৫৯১৩৫৫৯৭ |
১৪ | মোছাঃ ময়না খাতুন | জং মৃত জসিম উদ্দিন | এতিমন খাতুন | ’’ | চামটা | ১০/০৫/১৯৭৭ | ৬৯১১৫৫৯০০০০০৬ |
১৫ | মোছাঃ সানোয়ারা বেগম | জং মৃত মান্নান সরদার | আকলিমা | ’’ | চরগোবিন্দপুর | ১১/০৯/১৯৫৬ | ৬৯১১৫৫৯১৩৬৬৫৭ |
১৬ | মোছাঃ জামেলা খাতুন | জং মৃত আকবর আলী | মৃত সমু খাতুন | ’’ | পারর্বোণী | ০৮/০৩/১৯৫৬ | ৬৯১১৫৫৯১৩৮৭৪৫ |
১৭ | মোছাঃ জয়না খাতুন | জং মৃত আমিন উদ্দিন | কাঞ্চন বেগম | ’’ | নাজিরপুর | ০২/০৫/১৯৭০ | ৬৯১১৫৫৯১৪১০৩৯ |
১৮ | মোছাঃ খোদেজা বেগম | মৃত আক্কাস আলী | মৃত লেখনী বেগম | ’’ | সংগ্রামপুর | ১৩/০৯/১৯৪৮ | ৬৯১১৫৫৯১৩৯৭৪৬ |
১৯ | মোছাঃ কমেলা বেগম | জং মৃত সোনা উদ্দিন | হালিমন | ’’ | ’’ | ১০/০৫/১৯৫৫ | ৬৯১১৫৫৯১৪৬৩৩৬ |
২০ | মোছাঃ সাহেরা বেগম | জং মৃত আঃ মান্নান | আলেমুন নেছা | ’’ | কুসমাইল | ১৯/০৫/১৯৫৫ | ৬৯১১৫৫৯১৪২২৬১ |
২১ | কামনা রানী সরকার | পিং মৃত বদ্যনাথ | সুদেবী | ’’ | চরগোবিন্দপুর | ১৫/১০/১৯৪৫ | ৬৯১১৫৫৯০১৯৬৫২ |
২২ | শেফালি রোজারিও | জং মৃত পল রোজারিও | অগ্নেসা | ’’ | ’’ | ০১/০১/১৯৬২ | ৬৯১১৫৫৯০৩৩৯৭০ |
২৩ | মোছাঃ আমেনা | জং মৃত জালাল | করফুল | ’’ | চৌমহন | ০২/০৫/১৯৬৮ | ২৬৯৮৮৭৫৪২৬৩২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস