ভি.জি.এফ তালিকা/২০১৩
গ্রামঃ ভিটাকাজীপুর, ওয়ার্ড নং-০২
ইউনিয়নঃ ৩নং জোনাইল ইউনিয়ন উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর।
প্রাঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৩১৩ | মোঃ চাঁদ আলী মন্ডল | মোঃ গণি মন্ডল | ভিটাকাজীপুর | ০২ |
|
৩১৪ | মোঃ জহুরুল সরকার | মোঃ সাবান মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩১৫ | মোঃ শফিকুল মোল্লা | মোঃ মোজাহার মোল্লা | ’’ | ’’ |
|
৩১৬ | মোঃ আছের উদ্দিন | মৃত বাছের উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩১৭ | মোঃ গোলাম রসুল | মৃত মেহের বক্স | ’’ | ’’ |
|
৩১৮ | মোছাঃ বিবিজান | ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩১৯ | মুনজিল | মোঃ আবেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৩২০ | মোঃ ছাইদুল ইসলাম | মৃত লরু মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩২১ | মোঃ মনিরুল | মোঃ ইন্তাজ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩২২ | ছারা বেওয়া | মৃত হযরত আলী | ’’ | ’’ |
|
৩২৩ | মতেন সরকার | ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩২৪ | রেজাউল করিম | মৃত আয়েশ উল্লাহ | ’’ | ’’ |
|
৩২৫ | দশারত আলী | ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩২৬ | বালী মন্ডল | মৃত হায়দার মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩২৭ | লবু মন্ডল | ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩২৮ | বিশু মন্ডল | মোঃ বালী মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩২৯ | আলীমদ্দীন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৩০ | আসকান | মৃত কাদের মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৩১ | রফিক উদ্দিন | মৃত আকবর প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৩২ | রুমা | পিং-মজিবর রহমান | ’’ | ’’ |
|
৩৩৩ | হাবিবর রহমান | আকবর প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৩৪ | ওহাব সরকার | লোকমান সরকার | ’’ | ’’ |
|
৩৩৫ | মোসলেম প্রাং | মৃত আজগর প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৩৬ | রেজাউল করিম | মোঃ আক্কাস আলী | ’’ | ’’ |
|
৩৩৭ | পাচু মন্ডল | মৃত আপাল মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৩৮ | শহিদুল প্রাং | মৃত ছলিমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩৩৯ | মোঃ ছাইদুল প্রাং | ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৪০ | মোঃ আঃ লতিফ | মৃত জুমল | ’’ | ’’ |
|
৩৪১ | মোঃ শামসের আলী | ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৪২ | সাদ্দাম মন্ডল | মোঃ ফজলু মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৪৩ | মোঃ শেখ মন্ডল | মৃত মোবারক মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৪৪ | তরিকুল মন্ডল | ইউনুস মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৪৫ | আলীমদ্দিন | মৃত গুপী মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৪৬ | আলতা বেওয়া | পিং-মোঃ গাহর উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩৪৭ | জাহির মন্ডল | মৃত পুরান মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৪৮ | আইয়ূব মন্ডল | মৃত শফিজ মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৪৯ | দশা প্রাং | মৃত জববার প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৫০ | নজরুল প্রাং | ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৫১ | আলিফ সরদার | মজির সরদার | ’’ | ’’ |
|
৩৫২ | রুহুল প্রাং | আসকান প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৫৩ | নিজাম প্রাং | ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৫৪ | আব্দুল জববার | জইমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩৫৫ | গালেব মন্ডল | মৃত কাছেদ মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৫৬ | ছিদ্দিক মন্ডল | মৃত তারু মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৫৭ | জারদিক মন্ডল | ছইমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩৫৮ | মাসুদ রানা | মোঃ আকরাম মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৫৯ | হাবিব উল্লাহ | মৃত শের আলী | ’’ | ’’ |
|
৩৬০ | মোঃ করিম সরকার | মৃত খুদু সরকার | ’’ | ’’ |
|
৩৬১ | জাবেদ সরকার | মৃত ফারু সরকার | ’’ | ’’ |
|
৩৬২ | দশা প্রাং | মৃত লইমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৩৬৩ | মোঃ সোলজার হোসেন | মৃত নজির প্রাং | ভিটাকাজীপুর | ০২ |
|
৩৬৪ | অতিফুল | মোঃ মান্নান মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৬৫ | মানু মন্ডল | মোঃ নবীর মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৬৬ | আনার মন্ডল | ঐ | ’’ | ’’ |
|
৩৬৭ | নাছির মন্ডল | মৃত রিয়াজ মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৬৮ | মুকুল মন্ডল | মোঃ জামাল মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৬৯ | আজগর মন্ডল | রিয়াজ মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৭০ | ইনছের মন্ডল | মৃত তায়েজ মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৭১ | আনছার মনল | ঐ | ’’ | ’’ |
|
৩৭২ | জামাল ফকির | মৃত রমজান ফকির | ’’ | ’’ |
|
৩৭৩ | বাটুল মন্ডল | রনি মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৭৪ | কাবিল উদ্দিন | মৃত করিম | ’’ | ’’ |
|
৩৭৫ | জিয়ারুল মরকার | মোঃ আক্তার সরকার | ’’ | ’’ |
|
৩৭৬ | মোঃ আমিন মন্ডল | ইন্তাজ মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৭৭ | মোঃ আঃ রউফ মন্ডল | চিকন মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৭৮ | শামেলা বেয়া | মৃত আয়েজ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩৭৯ | হালিম মন্ডল | মুকটা মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৩৮০ | খাদিজা খাতুন | পিং-খলিল | ’’ | ’’ |
|
৩৮১ | আবেদ প্রাং | মৃত হুজুর আলী | ’’ | ’’ |
|
৩৮২ | মামুন প্রাং | নাজিম প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৮৩ | খাদিজা বেওয়া | মৃত রমজান ফকির | ’’ | ’’ |
|
৩৮৪ | পিন্টু প্রাং | মৃত আমজাদ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৮৫ | লালু প্রাং | মৃত কছের প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৮৬ | মনোয়ারা বিবি | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৩৮৭ | গরেনুর | মোঃ আলফু | ’’ | ’’ |
|
৩৮৮ | নাজিম প্রাং | মৃত কছের প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৮৯ | রফিজ প্রাং | ঐ | ’’ | ’’ |
|
৩৯০ | তফাজ্জল হোসন | মৃত বিশু প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৯১ | কামাল প্রাং | মৃত বাদশাহ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৯২ | আঃ কুদ্দুস | ঐ | ’’ | ’’ |
|
৩৯৩ | জসীম প্রাং | মোঃ খলিল প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৯৪ | রতন প্রাং | মোঃ জালাল প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৯৫ | ছলিম প্রাং | মৃত পচাই প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৯৬ | মন্টু প্রাং | মৃত উজির প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৩৯৭ | বাবর আলী | মৃত পরান সরকার | ’’ | ’’ |
|
৩৯৮ | আতিকুর রহমান | মোঃ ইসরাফিল | ’’ | ’’ |
|
৩৯৯ | হাবিল উদ্দিন | মৃত বয়েজহ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৪০০ | মোহাম্মদ আলী | মৃত মকবুল হোসেন | ’’ | ’’ |
|
৪০১ | মনিরুল ইসলাম | মৃত পাচু মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৪০২ | শামিম মোল্লা | মৃত হায়াত মোল্লা | ’’ | ’’ |
|
৪০৩ | আঃ রশিদ মন্ডল | মোঃ মোজাহার মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৪০৪ | গিয়াস উদ্দিন | মৃত দিরাজ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪০৫ | মজিত | ঐ | ’’ | ’’ |
|
৪০৬ | রশিদ প্রাং | ঐ | ’’ | ’’ |
|
৪০৭ | মোঃ তৈয়ব আলী | মৃত তাছের মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৪০৮ | আঃ রাজ্জাক সরকার | মৃত আষান সরকার | ’’ | ’’ |
|
৪০৯ | আবেছা | মৃত বিল্লাল | ’’ | ’’ |
|
৪১০ | হুরন বেওয়া | মৃত খোরশেদ | ’’ | ’’ |
|
৪১১ | আলেয়া খাতুন | মোঃ মকবুল মৃধা | ’’ | ’’ |
|
৪১২ | সুন্দরী বিবি | মোঃ মকলেস | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৪১৩ | আসমা খাতুন | আমরুল ইসলাম | ভিটাকাজীপুর | ০২ |
|
৪১৪ | গোলাপী | মোঃ নান্নু | ’’ | ’’ |
|
৪১৫ | শাহেদা খাতুন | আঃ রহিম | ’’ | ’’ |
|
৪১৬ | মরিয়ম বেওয়া | মৃত হুজুর আলী | ’’ | ’’ |
|
৪১৭ | জোস্না খাতুন | মজির প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪১৮ | মনোয়ারা খাতুন | ইন্তাজ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪১৯ | মইরন বিবি | বাহাদুর | ’’ | ’’ |
|
৪২০ | আসমা খাতুন | আমান উল্লা | ’’ | ’’ |
|
৪২১ | শেফালী খাতুন | আজমত | ’’ | ’’ |
|
৪২২ | মোছাঃ রেজি খাতুন | মোন্তাজ ফকির | ’’ | ’’ |
|
৪২৩ | সুফয়া বিবি | নজরুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৪২৪ | ছানোয়ারা খাতুন | ছলেমান | ’’ | ’’ |
|
৪২৫ | রিনা বেওয়া | মৃত পবন মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৪২৬ | সেলিম মৃধা | মৃত গোলজার মৃধা | ’’ | ’’ |
|
৪২৭ | মইফুল | মৃত আঃ হামিদ | ’’ | ’’ |
|
৪২৮ | রমেজান বেওয়া | মৃত ছাইমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৪২৯ | করিমন বেওয়া | মৃত আয়েন উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৪৩০ | ছিদ্দিক প্রাং | মৃত আয়েন উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৪৩১ | ছারেজান | মোঃ কালু প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৩২ | পঞ্চ খাতুন | জামাল প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৩৩ | ছাবিনা খাতুন | বাবু প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৩৪ | রানী খাতুন | মোঃ মবিদুল | ’’ | ’’ |
|
৪৩৫ | রাউফুল | পিং-মোঃ ছাকাত | ’’ | ’’ |
|
৪৩৬ | আমিরন বেওয়া | মৃত বাদল | ’’ | ’’ |
|
৪৩৭ | মাহেলা বিবি | আব্দুল প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৩৮ | মবিদুল হোসেন | মৃত আলফু | ’’ | ’’ |
|
৪৩৯ | জয়ফুল বেওয়া | মৃত রহমত উল্লাহ | ’’ | ’’ |
|
৪৪০ | দশারত | মৃত লাজির | ’’ | ’’ |
|
৪৪১ | ছানোয়ারা | মোঃ আঃ করিম | ’’ | ’’ |
|
৪৪২ | আঃ রহিম | মোঃ রুস্ত্তম প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৪৩ | লুৎফর রহমান | মৃত হায়াত বুল্লাহ | ’’ | ’’ |
|
৪৪৪ | ফরিদুল ইসলাম | মোঃ ময়ছার | ’’ | ’’ |
|
৪৪৫ | ফজলু মিয়া | ঐ | ’’ | ’’ |
|
৪৪৬ | শেফালী | মৃত আঃ মজিদ | ’’ | ’’ |
|
৪৪৭ | কালু | মৃত ফরজুল্লাহ | ’’ | ’’ |
|
৪৪৮ | দেলু | মৃত খোরশেদ | ’’ | ’’ |
|
৪৪৯ | শুক্কুর আলী | মৃত মাধাই সরদার | ’’ | ’’ |
|
৪৫০ | মেহের মোল্লা | মকবুল হোসেন | ’’ | ’’ |
|
৪৫১ | রেজী বিবি | আক্কাছ আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৫২ | বানী খাতুন | গুপী | ’’ | ’’ |
|
৪৫৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃত উমর আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৫৪ | মোঃ রবেবল | মৃত ছাইমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৪৫৫ | ছাদেক ( পোলা) | রহমত | ’’ | ’’ |
|
৪৫৬ | বাহারাম | বাবুর আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৫৭ | রফিকুল ইসলাম | আবু বকর | ’’ | ’’ |
|
৪৫৮ | ডাবলু | মৃত বাবর আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৫৯ | জসিম মন্ডল | মোঃ ইসমাইল হোসেন | ’’ | ’’ |
|
৪৬০ | সেলিম মোল্লা | মৃত আঃ রাজ্জাক | ’’ | ’’ |
|
৪৬১ | আঃ মজিত | মৃত দেরাজ | ’’ | ’’ |
|
৪৬২ | মোঃ আনন্দ সরকার | মৃত ছারু সরকার | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৪৬৩ | ছরোয়ার | নুর মোহাম্মদ | ভিটাকাজীপুর | ০২ |
|
৪৬৪ | মইরন | পিং-জসিমউদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৪৬৫ | লেদু | পচাই প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৬৬ | রুবেল | মজিবুর রহমান | ’’ | ’’ |
|
৪৬৭ | ছালাম | মৃত পরান | ’’ | ’’ |
|
৪৬৮ | শুক্কুর আলী | কুবির প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৬৯ | মকছেদ আলী | মৃত নুর মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
৪৭০ | হান্নান আলী | মাতা- মোছাঃ হালিমা খাতুন | ’’ | ’’ |
|
৪৭১ | রূপবান | মৃত হুরমুত মোল্লা | ’’ | ’’ |
|
৪৭২ | মিশরী | মোঃ নুর মামুদ | ’’ | ’’ |
|
৪৭৩ | জমেলা খাতুন | মৃত ওয়াজ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৭৪ | মন্টু মোল্লা | মোঃ আবেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৭৫ | ইব্রাহীম | মৃত জয়নাল | ’’ | ’’ |
|
৪৭৬ | পরীজান | মৃত কাছুন প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৭৭ | মোহন মোল্লা | মোসলেম মোল্লা | ’’ | ’’ |
|
৪৭৮ | নান্নু মন্ডল | বাহের মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৪৭৯ | মোছাঃ কারিমন | মৃত আফছার আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৮০ | মোঃ দুলাল হোসেন | মৃত উসমান আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৮১ | রেজাউল করিম | মোঃ হযরত আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৮২ | ছাইদুল ইসলাম | মৃত উসমান আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৮৩ | মোঃ হযরত আলী | মৃত চৈতী মোল্লা | ’’ | ’’ |
|
৪৮৪ | লিটন হোসেন | মোঃ নজরুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৪৮৫ | আনারুল ইসলাম | মোঃ আতোর আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৮৬ | আজির প্রাং | মৃত লাজির প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৮৭ | জামরুল ইসলাম | মৃত উসমান প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৪৮৮ | মোছাঃ চায়না খাতুন | পিং-মোঃ ছোবাহান | ’’ | ’’ |
|
৪৮৯ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোঃ ছাদেক আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৯০ | ময়ছার আলী | মৃত পূর্ন সরদার | ’’ | ’’ |
|
৪৯১ | মোঃ কালাম হোসেন | মৃত উসমান | ’’ | ’’ |
|
৪৯২ | মোঃ সাহাবুল হোসেন | মাতা- শাহেদা খাতুন | ’’ | ’’ |
|
৪৯৩ | মোজাম্মেল হক | মৃত আগোর আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৯৪ | হাবিবুর রহমান | মৃত সাহেব আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৯৫ | বকুল হোসেন | মোঃ হযরত আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৯৬ | বজলুর রহমান | মৃত নজরুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৪৯৭ | কালু প্রাং | মোঃ কোরবান আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৯৮ | মোঃ তাইজুল ইসলাম | মৃত আয়েজ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৪৯৯ | খোয়াজ প্রাং | মানু প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৫০০ | ইছামদ্দিন | মৃত কাছেদ প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৫০১ | হকেন প্রাং | মৃত মামুদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৫০২ | আবুল হোসেন | মৃত হুজুর আলী | ’’ | ’’ |
|
৫০৩ | আল-আমিন | মৃত আক্কাছ আলী | ’’ | ’’ |
|
৫০৪ | ফজলু প্রাং | মোঃ খোরশেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৫০৫ | আবুল হোসেন | মোঃ ছায়েমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৫০৬ | সরদ আলী | সাগর আলী | ’’ | ’’ |
|
৫০৭ | সোহেল রানা | ছাইদুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
৫০৮ | আব্দুস সালাম | মৃত মাঙ্গন সরকার | ’’ | ’’ |
|
৫০৯ | ঝর্ণা খাতুন | মৃত কলম মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৫১০ | মনোয়ারা খাতুন | মৃত মুন্সী মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৫১১ | তফাজ্জল হোসেন | তাজ মাহমুদ | ’’ | ’’ |
|
৫১২ | কামাল হোসেন | মুন্সী মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৫১৩ | পীর মোহাম্মদ | বাদল মন্ডল | ভিটাকাজীপুর | ০২ |
|
৫১৪ | হানিফ সরদার | কুমেদ সরদার | ’’ | ’’ |
|
৫১৫ | মোসলেম সরদার | মৃত কেরামত সরদার | ’’ | ’’ |
|
৫১৬ | আমিনুল ইসলাম | আজিজুল হক | ’’ | ’’ |
|
৫১৭ | আব্দুল রশিদ | মোঃ কোমেদ সরদার | ’’ | ’’ |
|
৫১৮ | মতিন | আঃ মজিত | ’’ | ’’ |
|
৫১৯ | জয়নাল প্রাং | তয়জাল প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৫২০ | মনছুর প্রাং | উজির প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৫২১ | তয়জাল প্রাং | মৃত বাসী প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৫২২ | ছালাম ফকির | লবন ফকির | ’’ | ’’ |
|
৫২৩ | আঃ আজিজ | মৃত ছায়ের উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৫২৪ | আজিজল হক | মৃত নূর মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
৫২৫ | ডাবলু সরদার | ইরাজ সরদার | ’’ | ’’ |
|
৫২৬ | মবিদুল ইসলাম | আজিজল হক | ’’ | ’’ |
|
৫২৭ | ফজলু মন্ডল | মৃত হাকিম মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৫২৮ | ছবির মন্ডল | মৃত আঃ ছোবাহান | ’’ | ’’ |
|
৫২৯ | তজিরদ্দি | মৃত ইবাদ মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৫৩০ | আলাল মৃধা | কেছু মৃধা | ’’ | ’’ |
|
৫৩১ | জাহিদুল ইসলাম | মোঃ ছায়েত উল্লা | ’’ | ’’ |
|
৫৩২ | এরাত সরদার | কেরামত সরদার | ’’ | ’’ |
|
৫৩৩ | সেলিম সরদার | মকবেল সরদার | ’’ | ’’ |
|
৫৩৪ | আলী আহসান | মৃত দবীর উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৫৩৫ | মাজেদা খাতুন | আঃ রহমান | ’’ | ’’ |
|
৫৩৬ | আবু তালেব | মৃত জবান প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৫৩৭ | আফতাব আলী | মৃত মোজাহার মোল্লা | ’’ | ’’ |
|
৫৩৮ | আবুল হোসেন | মৃত বাহাদুর প্রাং | ’’ | ’’ |
|
৫৩৯ | হানু সরদার | মৃত গোবরা সরদার | ’’ | ’’ |
|
৫৪০ | ওহাব আলী | মোঃ ওম্বর খাঁ | ’’ | ’’ |
|
৫৪১ | নুরুল ইসলাম | হায়াত উল্লাহ | ’’ | ’’ |
|
৫৪২ | মোফাজ্জল হোসেন | ফরজুল্লা | ’’ | ’’ |
|
৫৪৩ | ডাবলু সরদার | দরদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৪৪ | মনিরুল ইসলাম | মৃত ফজলু মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৫৪৫ | সজীব | মোঃ গোলাম মস্তফা | ’’ | ’’ |
|
৫৪৬ | মুকুল হোসেন | মৃত গুল মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
৫৪৭ | আফিজান | মৃত আরশেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৪৮ | ময়নুল ইসলাম | ইউনূস আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৪৯ | পুটু | মৃত রহমত উল্লাহ | ’’ | ’’ |
|
৫৫০ | সিরাজুল | মৃত আয়েজ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৫৫১ | মনিরুল ইসলাম | ইউনূস আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৫২ | মোছাঃ তেতিজান | মৃত ছাত্তার | ’’ | ’’ |
|
৫৫৩ | মজিরুদ্দিন | মৃত ইবাদ মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৫৫৪ | মুনছুর | মৃত নবীর মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৫৫৬ | টিপু সরদার | জান মাহমুদ | ’’ | ’’ |
|
৫৫৭ | রঞ্জু সরদার | মোঃ মোসলেম সরদার | ’’ | ’’ |
|
৫৫৮ | শিলন সরদার | মোঃ হানিফ সরদার | ’’ | ’’ |
|
৫৫৯ | মোছাঃ আদরী বেগম | সাইদুল আসলাম | ’’ | ’’ |
|
৫৬০ | মোঃ মকুল হোসেন | সাইদুল ইসলাম |
|
|
|
৫৬১ | আনোয়ারা বেগম | আজির প্রাং |
|
|
|
৫৬২ | আবুল হাশেম | রহমান |
|
|
|
৫৬৩ | উজ্জল হোসেন | আঃ হান্নান |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৫৬৪ | মোছাঃ মঞ্জু খাতুন | দুল্লাহ | ভিটাকাজিপুর | ০২ |
|
৫৬৫ | আঃ রহিম | আজির | ’’ | ’’ |
|
৫৬৬ | জামিরণ | রফিক | ’’ | ’’ |
|
৫৬৭ | জোসনা | মজিবুর | ’’ | ’’ |
|
৫৬৮ | চান্নু মিয়া | আঃ মান্নান | ’’ | ’’ |
|
ভি.জি.এফ তালিকা/২০১৩
গ্রামঃ কচুগাড়ী, ওয়ার্ড নং-০৩
ইউনিয়নঃ ৩নং জোনাইল ইউনিয়ন উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| ছাইফুল ইসলাম | মৃত খোরশেদ | কচুগাড়ী | ০৩ |
|
| রাসেল হোসেন | মৃত দবির | ’’ | ’’ |
|
| শহিদুল ইসলাম | ঐ | ’’ | ’’ |
|
| রঞ্জু আলী | ঐ | ’’ | ’’ |
|
| রফিকুল | মৃত জাহার | ’’ | ’’ |
|
| রাশেদুল | ঐ | ’’ | ’’ |
|
| জাহার আলী | মৃত সিরাজ ফকির | ’’ | ’’ |
|
| তরিকুল ইসলাম | মৃত তফাজ্ঝল | ’’ | ’’ |
|
| মানুছ আলী | মৃত খোরশেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
| মাসুদ আলী | মোঃ কাফি | ’’ | ’’ |
|
| জুয়েল | ঐ | ’’ | ’’ |
|
| হাসেন আলী | ডমন | ’’ | ’’ |
|
| চাদ আলী | শাহাদত | ’’ | ’’ |
|
| রাবেয়া বেওয়া | শাহাদত | ’’ | ’’ |
|
| খবির উদ্দিন | ফকির চাদ | ’’ | ’’ |
|
| আনোয়ারা কাতুন | ফলু মোল্লা | ’’ | ’’ |
|
| আসমা খাতুন | রফিকুল | ’’ | ’’ |
|
| আসাদ আলী | ফজেল | ’’ | ’’ |
|
| আয়নাল আলী | মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
| আঃ রাজ্জাক | মোঃ ওয়াজ আলী | ’’ | ’’ |
|
| আঃ সাত্তার | জসিম সরদার | ’’ | ’’ |
|
| আজিজল হক | বাসের ফকির | ’’ | ’’ |
|
| গোলজার | রফাত মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
| মোছাঃ কেয়া | দেলবর আলী | ’’ | ’’ |
|
| তফায়েল | অমরা | ’’ | ’’ |
|
| আজাহান | ফকির চাদ | ’’ | ’’ |
|
| লতা | সন্দেশ | ’’ | ’’ |
|
| আবু বক্কার | চয়েন | ’’ | ’’ |
|
| মোছাঃ বেবি | আক্কাছ | ’’ | ’’ |
|
| হাসনা খাতুন | আয়াত আলী | ’’ | ’’ |
|
| তয়জাল | হায়াত উল্লাহ | ’’ | ’’ |
|
| সুলতান | কায়েম উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
| রবিউল | লোকমান | ’’ | ’’ |
|
| বুলবুলি | আলাউদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
| আমিরুল | মুকুর ফকির | ’’ | ’’ |
|
| ফরিদ আলী | কুবিরুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
| বাছিরন | বজলু | ’’ | ’’ |
|
| আশরাফ আলী | জববার | ’’ | ’’ |
|
| রিপন মাহমুদ | আজগর | ’’ | ’’ |
|
| ফাহিমা খাতুন | কবির উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
| ছকিনা খাতুন | হিজা | ’’ | ’’ |
|
| বাবলু ফকির | মুকুর ফকির | ’’ | ’’ |
|
| সুন্দরী | ময়ছার | ’’ | ’’ |
|
| হামেদ | জববার | ’’ | ’’ |
|
| ময়জাল | আয়াত উল্লাহ | ’’ | ’’ |
|
| আনিছ | বক্কার | ’’ | ’’ |
|
| রতন আলী | লইমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
| হানিফ | ঐ | ’’ | ’’ |
|
| খাইরুল ইসলাম | কবির উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
| আফরোজা | হযরত আলী | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| আনছার উদ্দিন | ফজেল |
|
|
|
| মন্তাজ | আফতাব | ’’ | ’’ |
|
| রঙ্গজান | ময়ছার |
| ’’ |
|
| রসুল আলী | মালম খান | ’’ | ’’ |
|
| সবুজ | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ |
|
| সিরাজুল | ময়লাল | ’’ | ’’ |
|
| ময়েজ উদ্দিন | নছের মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
| ছাবিনা খাতুন | আববাছ আলী | ’’ | ’’ |
|
| শামসুল | ইনছের ফকির | ’’ | ’’ |
|
| পেন্টু | কবিরুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
